ক্রঃ নং | পদবী | ওয়ার্ড নম্বর | সংখ্যা |
০১ | চেয়ারম্যান | সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন | ০১ জন |
০২ | সদস্য সচিব | সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন | ০১ জন |
০৩ | সাধারন সদস্য (নির্বাচিত) | ০১ নং ওয়ার্ড | ০১ জন |
০৪ | সাধারন সদস্য (নির্বাচিত) | ০২নং ওয়ার্ড | ০১ জন |
০৫ | সাধারন সদস্য (নির্বাচিত) | ০৩নং ওয়ার্ড | ০১ জন |
০৬ | সাধারন সদস্য (নির্বাচিত) | ০৪নং ওয়ার্ড | ০১ জন |
০৭ | সাধারন সদস্য (নির্বাচিত) | ০৫নং ওয়ার্ড | ০১ জন |
০৮ | সাধারন সদস্য (নির্বাচিত) | ০৬নং ওয়ার্ড | ০১ জন |
০৯ | সাধারন সদস্য (নির্বাচিত) | ০৭নং ওয়ার্ড | ০১ জন |
১০ | সাধারন সদস্য (নির্বাচিত) | ০৮নং ওয়ার্ড | ০১ জন |
১১ | সাধারন সদস্য (নির্বাচিত) | ০৯নং ওয়ার্ড | ০১ জন |
১২ | মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত) | ১,২,৩ নং ওয়ার্ড | ০১ জন |
১৩ | মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত) | ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | ০১ জন |
১৪ | মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত) | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | ০১ জন |
১৫ | গ্রাম পুলিশ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS