উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | জব কার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং |
কেলাই | দুলাল | চরগোবিন্দপুর | ১ | ৩১৭ |
মনোয়ারা | জব্বার | চরগোবিন্দপুর | ২ | ৫০ |
সুখজান | হাচেন | চরগোবিন্দপুর | ৩ | ৩২৪ |
গেকজুলা | গদাই | চরগোবিন্দপুর | ৪ | ৩২৩ |
সূর্গ | তয়েজ | চরগোবিন্দপুর | ৫ | ৩৮৫ |
মরিয়ম | কাদরে | চরগোবিন্দপুর | ৬ | ৩৮৬ |
আজিরন | রমজান | চরগোবিন্দপুর | ৭ | ৪৮৮ |
সালেহা | গনি | চরগোবিন্দপুর | ৮ | ৩২০ |
মর্জিনা | রহিম | চরগোবিন্দপুর | ৯ | ৪৬১ |
আরিফ | আমোদ | চরগোবিন্দপুর | ১০ | ৪৫৭ |
মমতা | মান্নান | চরগোবিন্দপুর | ১১ | ৫৮৭ |
মন্টু | মকবুল | চরগোবিন্দপুর | ১২ | ৫৮৮ |
বেগম | ইসলাম | চরগোবিন্দপুর | ১৩ | ৫৫ |
হাজেরা | মন্টু | চরগোবিন্দপুর | ১৪ | ৫০১ |
ফুরকুনি | মোসলেম | চরগোবিন্দপুর | ১৫ | ৪৮ |
হালিমা | মোসলেম | চরগোবিন্দপুর | ১৬ | ৫৮৯ |
সবুজ | তয়েজ | চরগোবিন্দপুর | ১৭ | ৪৭ |
নয়ন | মন্টু | চরগোবিন্দপুর | ১৮ | ৪৪ |
সাফিয়া | আলাউদ্দিন | চরগোবিন্দপুর | ১৯ | ৩২২ |
সাজেদা | দেলোয়ার | চরগোবিন্দপুর | ২০ | ৩৯০ |
হোসেন | গনি | চরগোবিন্দপুর | ২১ | ৪৬০ |
আ: রহিম | লবু | চরগোবিন্দপুর | ২২ | ৫১ |
কাজলী | মন্টু | চরগোবিন্দপুর | ২৩ | ৮৫ |
নুরুন্নাহার | লোকমান | দুর্গাপুর | ২৪ | ৪৬ |
মোমেনা | রায়হান | দুর্গাপুর | ২৫ | ৬৩ |
হাচান | আ: রশিদ | দুর্গাপুর | ২৬ | ৫০৯ |
মাজেদা | নজরুল | দুর্গাপুর | ২৭ | ৩৭৫ |
সোরহাব | শুকুর | দুর্গাপুর | ২৮ | ১৬৭ |
জরিনা | মগরব | দুর্গাপুর | ২৯ | ৫৯১ |
জমেলা | কেসমত | দুর্গাপুর | ৩০ | ৫০২ |
মনোয়ারা | রওশন | দুর্গাপুর | ৩১ | ৫০৭ |
হামিদা | আজমত | দুর্গাপুর | ৩২ | ৬১ |
সুফিয়া | আফসার | দুর্গাপুর | ৩৩ | ৫৬৪ |
রওশন | জয়েব | দুর্গাপুর | ৩৪ | ৫৯২ |
আজিম | আহম্মদ | দুর্গাপুর | ৩৫ | ৫১১ |
রেজিয়া | হাশেম | দুর্গাপুর | ৩৬ | ৪৯৬ |
হাজেরা | কালু |
| ৩৭ | ৪৬৬ |
মান্নান | করিম | দুর্গাপুর | ৩৮ | ৫০৮ |
রওশনারা | আরশেদ | দুর্গাপুর | ৩৯ | ১৭৬ |
জরিনা | সাত্তার | দুর্গাপুর | ৪০ | ১৭১ |
হাসিনা | আসাদুল | দুর্গাপুর | ৪১ | ৩৮৩ |
নবী | বাবুল | দুর্গাপুর | ৪২ | ১৯১ |
মমতাজ | বাবুল | দুর্গাপুর | ৪৩ | ৫৯৩ |
জিন্নাহ | সিরাজ | দুর্গাপুর | ৪৪ | ১৮৪ |
রাবেয়া | সামাদ | দুর্গাপুর | ৪৫ | ৩৮৮ |
হাবি | দিরাজ | দুর্গাপুর | ৪৬ | ৩৮৪ |
আরশেদ | বিরোজ | দুর্গাপুর | ৪৭ | ৫১৫ |
হেনা | আমির | দুর্গাপুর | ৪৮ | ৫৯৪ |
আলম | আয়েন | দুর্গাপুর | ৪৯ | ৫৯৫ |
সাদেক | ফেলূ | দুর্গাপুর | ৫০ | ৫৯৬ |
আম্বিয়া | সাত্তার | দুর্গাপুর | ৫১ | ১৭১ |
মাজেদা | ওয়াজ | দুর্গাপুর | ৫২ | ৫১৮ |
রিনা | আজমত | দুর্গাপুর | ৫৩ | ৩৯০ |
ডলি | বাবুল | দুর্গাপুর | ৫৪ | ৫৯৭ |
মোসলেম | সন্তেশ | দুর্গাপুর | ৫৫ | ১৮৬ |
আনোয়ারা | সিদ্দিক | সোনাতলা | ৫৬ | ৫৬৯ |
মাজেদা | আজিজল | সোনাতলা | ৫৭ | ০৪ |
সিদ্দিক | আয়েজ | সোনাতলা | ৫৮ | ৪৯১ |
সাজেদা | মালেক | সোনাতলা | ৫৯ | ১২ |
আজিরন | সাইদুল | সোনাতলা | ৬০ | ৫৮৪ |
রেনু | রুহুল | সোনাতলা | ৬১ | ২১ |
আতর | মেছের | সোনাতলা | ৬২ | ৩৯ |
হাফিজা | গনি | সোনাতলা | ৬৩ | ৪৫২ |
সামেলা | সামাদ | সোনাতলা | ৬৪ | ১১ |
হানিফ | আরজল | সোনাতলা | ৬৫ | ১০ |
রিনি | আলতাব | সোনাতলা | ৬৬ | ৫৯৮ |
জিলাল | আকবর | সোনাতলা | ৬৭ | ৫৯৯ |
সুরুজ | নজির | সোনাতলা | ৬৮ | ৪৫০ |
শাহানা | আব্বাস | সোনাতলা | ৬৯ | ৬০০ |
হাওয়া | বাসেদ | বিরাহিমপুর | ৭০ | ৬০১ |
রুবী | ইদ্রিস | বিরাহিমপুর | ৭১ | ৬০২ |
ফিরোজা | উজ্জল | বিরাহিমপুর | ৭২ | ৬০৩ |
কাজলী | আলম | বিরাহিমপুর | ৭৩ | ৬০৪ |
মিনি | ফিরোজ | বিরাহিমপুর | ৭৪ | ৬০৫ |
শহিদুর | ইয়ার | বিরাহিমপুর | ৭৫ | ৬০৬ |
জমেলা | ময়েজ | বিরাহিমপুর | ৭৬ | ১৬২ |
আমেনা | আত্তাব | বিরাহিমপুর | ৭৭ | ১৫০ |
শেফালী | সামাদ | বিরাহিমপুর | ৭৮ | ১৫৫ |
মুশির্দা | শাহাদত | বিরাহিমপুর | ৭৯ | ১৬০ |
ফরমান | আন্জু | বিরাহিমপুর | ৮০ | ৪৮৪ |
সোমির | হযরত | বিরাহিমপুর | ৮১ | ১৪৭ |
হোসেন | রহমত | বিরাহিমপুর | ৮২ | ৩৩৪ |
আয়শা | হারেজ | বিরাহিমপুর | ৮৩ | ৩৩৬ |
হযরত | হাচেন | বিরাহিমপুর | ৮৪ | ৪৮৬ |
আলম | হাচেন | বিরাহিমপুর | ৮৫ | ৪৮৫ |
ডালিম | কাবিল | আহম্মদপুর | ৮৬ | ৩৪৮ |
আকুল | ইসাক | আহম্মদপুর | ৮৭ | ৬০৭ |
রাবিয়া | সৈয়দ | আহম্মদপুর | ৮৮ | ৬০৮ |
সাহিদা | হাবিল | আহম্মদপুর | ৮৯ | ৬০৯ |
রত্না | দুলাল | আহম্মদপুর | ৯০ | ৬১০ |
মাজেদা | সালাম | আহম্মদপুর | ৯১ | ৬১১ |
বুলূ | আজাহার | আহম্মদপুর | ৯২ | ৬১২ |
মামুন | মানিক | আহম্মদপুর | ৯৩ | ৬১৩ |
মালেকা | হাবিবর | আহম্মদপুর | ৯৪ | ৬৩০ |
আজিরন | আয়নাল | আহম্মদপুর | ৯৫ | ৬১৪ |
কাশেম | হাচেন | আহম্মদপুর | ৯৬ | ৬১৫ |
সুলতানা | কুদ্দুস | আহম্মদপুর | ৯৭ | ৪৫৩ |
মাজেদা | ইউসুফ | আহম্মদপুর | ৯৮ | ৩৪৭ |
ইসলাম | আবেদ | আহম্মদপুর | ৯৯ | ১৩২ |
মোহন | আকাই | আহম্মদপুর | ১০০ | ৫২২ |
আকাই | আদেল | আহম্মদপুর | ১০১ | ৪৫৪ |
আনোয়ারা | কাশেম | আহম্মদপুর | ১০২ | ৬১৬ |
সালেহা | মনির | আহম্মদপুর | ১০৩ | ৬১৭ |
রুবিয়া | আ: মজিদ | আহম্মদপুর | ১০৪ | ৪৫৬ |
শহিতন | আলেক | আহম্মদপুর | ১০৫ | ৩১৩ |
আজিরন | আজিজ | আহম্মদপুর | ১০৬ | ২৯৮ |
আসমা | ইসলাম | আহম্মদপুর | ১০৭ | ৩০৭ |
শুকুরন | আব্বাস | আহম্মদপুর | ১০৮ | ৩১৪ |
সালমা | সোহরাব | আহম্মদপুর | ১০৯ | ৩৫৪ |
হাবেজা | জয়নাল | আহম্মদপুর | ১১০ | ৩০১ |
মনোয়ারা | সৈয়দ | আহম্মদপুর | ১১১ | ৩৫১ |
স্বপ্না | শাহ আলম | আহম্মদপুর | ১১৩ | ৬৩০ |
সিরাজুল | খলিল | আহম্মদপুর | ১১৪ | ৪৭৭ |
হাসমত | খলিল | আহম্মদপুর | ১১৫ | ৪৭৩ |
কাশেম | আয়েজ | আহম্মদপুর | ১১৬ | ৫২৫ |
আছিয়া | ময়নাল | আহম্মদপুর | ১১৭ | ৬১৮ |
সাবিনা | মোহাম্মদ | আহম্মদপুর | ১১৮ | ৪৭৪ |
বশির | রাজ্জাক | আহম্মদপুর | ১১৯ | ৩৫০ |
র | আজগর | সৈয়দপুর | ১২০ | ৫৭৫ |
সুমন | কাজেম | সৈয়দপুর | ১২১ | ৩০ |
অন্জলী | ঝন্টু | সৈয়দপুর | ১২২ | ৫৭৭ |
রানী | কার্তিক | সৈয়দপুর | ১২৩ | ৫৭৬ |
ফজলূর | চেনির | সৈয়দপুর | ১২৪ | ৪৬৩ |
আফতাব | কবির | সৈয়দপুর | ১২৫ | ২৪ |
রিনা | আহম্মাদ | সৈয়দপুর | ১২৬ | ৫২৮ |
আনোয়ারা | সোবান | সৈয়দপুর | ১২৭ | ৩৫৮ |
মমতা | আক্কাছ | সৈয়দপুর | ১২৮ | ৬১৯ |
জেলী | মাহাতাব | সৈয়দপুর | ১২৯ | ৬২০ |
মনোয়ারা | নাদের | সৈয়দপুর | ১৩০ | ৬২১ |
নিরালা | আজ্জিল | সৈয়দপুর | ১৩১ | ৬২২ |
লবিরন | রফেল | সৈয়দপুর | ১৩২ | ৬২৩ |
রেখা | সাইদ | সৈয়দপুর | ১৩৩ | ৬২৪ |
পরি | মাসুদ | সৈয়দপুর | ১৩৪ | ৬২৫ |
জোলমা | আসাদ | সৈয়দপুর | ১৩৫ | ৬২৬ |
হাবিবুর | ফজলূর | সৈয়দপুর | ১৩৬ | ৬২৭ |
ইনছান | লতিফ | সৈয়দপুর | ১৩৭ | ৪৮০ |
সিরাজুল | আ: গনি | সৈয়দপুর | ১৩৮ | ৯৫ |
নুরুল | আ: রশিদ | সৈয়দপুর | ১৩৯ | ১০৩ |
আনোয়ারা | ইসাক | সৈয়দপুর | ১৪০ | ৯৭ |
ফরোজ | নুর আলী | সৈয়দপুর | ১৪১ | ৫৮১ |
নাজমা | ইউসুফ | সৈয়দপুর | ১৪২ | ৩৬৭ |
ওহাব | জুরান | সৈয়দপুর | ১৪৩ | ৪৮২ |
লাল চাদ | সাদেক | সৈয়দপুর | ১৪৪ |
|
আমেনা | ছবেদ | সৈয়দপুর | ১৪৫ | ৪৮০ |
আজিরন | লইমুদ্দিন | সৈয়দপুর | ১৪৬ | ৯৫ |
ওম্নবি | আ: রশিদ | সৈয়দপুর | ১৪৭ | ১০৩ |
ডালিম | আফের | সৈয়দপুর | ১৪৮ | ৯৭ |
জাহিদ | হারান | সৈয়দপুর | ১৪৯ | ৫৮১ |
জাহানারা | তালেব | সৈয়দপুর | ১৫০ | ৩৬৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS