পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ইউ.পিঃ আম্মদপুর উপজেলাঃসুজানগর জেলাঃ পাবনা ।
মেয়াদঃ ২০১২-২০১৬ খ্রি
বাসত্মবায়নের বছরঃ ২০১১-২০১২ খ্রিঃ
ক্রঃনঃ
| প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড | সম্ভাব্য বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১ | চরগোবিন্দপুর আঃ মালেক এর জমির নিকট বক্স কালভার্ট স্থাপন । | ০১ | ১২০,০০০/= |
|
০২ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০১ ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে সেনিটারী ল্যাট্রিন বিতরন | ০১ | ১০০,০০০/= |
|
০৩ | দুর্গাপুর শাহ আলমের বাড়ির নিকট বক্স কালভার্ট স্থাপন । | ০২ | ১২০,০০০/=
|
|
০৪ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন । | ০৩ | ২০০,০০০/= |
|
০৫ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ০৪ | ১২০,০০০/= |
|
০৬ | বিরাহিমপুর বিশ্ব রোড হতে ভুমি অফিস পর্যমত্ম রাসত্মা এইচ.বি.বি. । | ০৫ | ১২০,০০০/= |
|
০৭ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৬ ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে সেনিটারী ল্যাট্রিন বিতরন। | ০৬ | ১০০,০০০/= |
|
০৮ | আম্মদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন। | ১-৯ | ২০০,০০০/= |
|
০৯
| আম্মদপুর দক্ষীণ চড় তালবেড় হতে মমতাজ মাস্টার এর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নিমার্ন । | ০৭ | ২০০,০০০/=
|
|
১০
| সৈয়দপুর মোঃ ইয়াকুব আলীর পুরাতন ইটভাটার নিকট রাসত্মায় বক্স কালভার্ট নিমার্ন । | ০৮ | ১২০,০০০/= |
|
১১ | সৈয়দপুর পুরাতন পানির ট্যাংকির নিকট রাসত্মায় বক্স কালভার্ট নিমার্ন | ০৯ | ১২০,০০০/= |
|
১২ | আম্মদপুর ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রেও প্রজেক্টর ক্রয় । | --- | ১২০,০০০/= |
|
১৩ | আম্মদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে সেনিটারী ল্যাট্রিন বিতরন | ১-৯ | ১৫০,০০০/= |
|
১৪
| আম্মদপুর ইউনিয়নের চরগোবিন্দপুর বাজার এর রাসত্মা এইচ.বি.বি. করন। | ০১ | ২০০,০০০/= |
|
১৫ | চরগোবিন্দপুর টি.এম.এস.এস. অফিস হইতে স্কুল পর্যমত্ম রাসত্মা এইচ.বি.বি. করন। | ০১ | ১৫০,০০০/= |
|
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ইউ.পিঃ আম্মদপুর উপজেলাঃসুজানগর জেলাঃ পাবনা ।
মেয়াদঃ ২০১২-২০১৬ খ্রিঃ
বাসত্মবায়নের বছরঃ ২০১২-২০১৩ খ্রিঃ
ক্রঃনঃ
| প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড | সম্ভাব্য বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১ | চরগোবিন্দপুর ডাঙ্গাপাড়া, বাজার পাড়া,কারিগর পাড়া এবং মধ্য পাড়ার দুঃস্থ পরিবারের মধো অগভীর নলকুপ স্থাপন । | ০১ | ১৫০,০০০/= |
|
০২ | চরগোবিন্দপুর ডাঙ্গিপাড়া, মোমিন পাড়া,দোপ পাড়া এবং মধ্য পাড়ার দুঃস্থ পরিবারের মধো অগভীর নলকুপ স্থাপন । | ০১ | ২০০,০০০/= |
|
০৩ | দুর্গাপুর শাহ আলমের বাড়ির নিকট বক্স কালভার্ট স্থাপন । | ০২ | ১২০,০০০/=
|
|
০৪ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন । | ০৩ | ২০০,০০০/= |
|
০৫ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ০৪ | ১২০,০০০/= |
|
০৬ | বিরাহিমপুর রম্নহুল আমিনের বাড়ির নিকট বক্স কালভার্ট নিমার্ন । | ০৫ | ১২০,০০০/= |
|
০৭ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৬ ওয়ার্ডের দুঃস্থদেও মাঝে সেনিটারী ল্যাট্রিন বিতরন। | ০৬ | ১০০,০০০/= |
|
০৮ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন । | ৭ | ১২০,০০০/= |
|
০৯
| আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৭ ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে সেনিটারী ল্যাট্রিন বিতরন। | ০৭ | ১০০,০০০/=
|
|
১০
| আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন । | ০৮ | ১২০,০০০/= |
|
১১ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন । | ০৯ | ১২০,০০০/= |
|
১২ | আম্মদপুর ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রেও ফটোকপি মেশিন ক্রয় । | --- | ১২০,০০০/= |
|
১৩ | দুর্গাপুর ঘোষ পাড়া হতে শাকনার বিল পর্যমত্ম রাসত্মা নিমার্ন । | ০২ | ২০০,০০০/= |
|
১৪ | দুর্গাপুর বি.এম.কলেজ রাসত্মা এইচ.বি.বি. করন | ০২ | ৩৬০,০০০/= |
|
১৫ | দুর্গাপুর কারিগর পাড়া রাসত্মা এইচ.বি.বি. করন | ০৩ | ৩০০,০০০/= |
|
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ইউ.পিঃ আম্মদপুর উপজেলাঃসুজানগর জেলাঃ পাবনা ।
মেয়াদঃ ২০১২-২০১৬ খ্রিঃ
বাসত্মবায়নের বছরঃ ২০১৩-২০১৪ খ্রিঃ্র
ক্রঃনঃ
| প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড | সম্ভাব্য বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০১ ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে সেনিটারী ল্যাট্রিন বিতরন। | ০১ | ১৫০,০০০/= |
|
০২ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০১ ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন । | ০১ | ১২০,০০০/= |
|
০৩ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০২ ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে সেনিটারী ল্যাট্রিন বিতরন । | ০২ | ১২০,০০০/=
|
|
০৪ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন । | ০৩ | ২০০,০০০/= |
|
০৫ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ০৪ | ১২০,০০০/= |
|
০৬ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ০৫ | ১২০,০০০/= |
|
০৭ | আম্মদপুর শহিদ স্মরনিকা স্কুল হতে মোঃ তমছের প্রাং এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা এইচ.বি.বি.করন । | ০৬ | ১০০,০০০/= |
|
০৮ | আম্মদপুর পাকা রাসত্মা হতে মোঃ আমজাদ খানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা এইচ.বি.বি.করন । | ০৬ | ১০০,০০০/= |
|
০৯
| আম্মদপুর পাকা রাসত্মা হতে মোঃ তারা মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা এইচ.বি.বি.করন | ০৭ | ১০০,০০০/=
|
|
১০
| আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন । | ০৭ | ১২০,০০০/= |
|
১১ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন । | ০৮ | ১২০,০০০/= |
|
১২ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন । | ০৯ | ১২০,০০০/= |
|
১৩ | আম্মদপুর পাকা রাসত্মা হইতে আঃ সামাদ এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা এইচ.বি.বি.করন । | ০৬ | ২০০,০০০/= |
|
১৪ | আম্মদপুর পাকা রাসত্মা হইতে মোঃ সামান সেখের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নিমার্ন। | ০৬ | ২০০,০০০/= |
|
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ইউ.পিঃ আম্মদপুর উপজেলাঃসুজানগর জেলাঃ পাবনা ।
মেয়াদঃ ২০১২-২০১৬ খ্রিঃ
বাসত্মবায়নের বছরঃ ২০১৪-২০১৫ খ্রিঃ
ক্রঃনঃ
| প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড | সম্ভাব্য বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১ | চরগোবিন্দপুর ডাঙ্গাপাড়া, বাজার পাড়া,কারিগর পাড়া এবং মধ্য পাড়ার দুঃস্থ পরিবারের মধো অগভীর নলকুপ স্থাপন । | ০১ | ১৫০,০০০/= |
|
০২& | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০১ নং ওর্য়াডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিস্ঠানে বেন্চ সরবরাহ । | ০১ | ১০০,০০০/= |
|
০৩ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন । | ০২ | ১২০,০০০/ |
|
০৪ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৩ ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে সেনিটারী ল্যাট্রিন বিতরন। | ০৩ | ২০০,০০০/= |
|
০৫ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ০৪ | ১২০,০০০/= |
|
০৬ | বিরাহিমপুর রম্নহুল আমিনের বাড়ি হতে পাকা রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা এইচ.বি.বি । | ০৫ | ১২০,০০০/= |
|
০৭ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ০৬ | ১০০,০০০/= |
|
০৮ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের আএাই নদীর ঘাট তৈরী করন । | ৭ | ২০০,০০০/= |
|
০৯
| আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৭ ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে সেনিটারী ল্যাট্রিন বিতরন। | ০৭ | ১০০,০০০/=
|
|
১০
| আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডের সৈয়দপুর দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন । | ০৮ | ১২০,০০০/= |
|
১১ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের আড়িয়া পথের জোলা হতে সৈয়দপুর পর্যমত্ম ক্যানাল খনন । | ০৯ | ২০০,০০০/= |
|
১২ | আম্মদপুর ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কম্পিউটার ক্রয় । | --- | ১২০,০০০/= |
|
১৩ | চরগোবিন্দপুর বাজার রাসত্মা এইচ.বি. করন । | ০১ | ২০০,০০০/= |
|
১৪ | চরগোবিন্দপুর মোড় হইতে আঃ সোবাহানের বাড়ী পর্যনত্ম রাসত্মা এইচ.বি.বি. করন। | ০১ | ৫০০,০০০/= |
|
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ইউ.পিঃ আম্মদপুর উপজেলাঃসুজানগর জেলাঃ পাবনা ।
মেয়াদঃ ২০১২-২০১৬ খ্রিঃ
বাসত্মবায়নের বছরঃ ২০১৫-২০১৬ খ্রিঃ
ক্রঃনঃ
| প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড | সম্ভাব্য বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১ | চরগোবিন্দপুর দোপ পাড়া পাকা রাসত্মা হইতে আমোদ আলীর বাড়ী রাসত্মা এইচ.বি.বি. করন | ০১ | ২০০,০০০/= |
|
০২ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০১ ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ০১ | ১৫০,০০০/= |
|
০৩ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০২ ওয়ার্ডের দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন | ০২ | ১২০,০০০/=
|
|
০৪ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে অগভীর নলকুপ স্থাপন । | ০৩ | ২০০,০০০/= |
|
০৫ | আম্মদপুর ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থদের মাঝে সেনিটারী ল্যাট্রিন বিতরন । | ০৪ | ১২০,০০০/= |
|
০৬ | বিরাহিম বাজারে ইউ ড্রেন নিমার্ন । । | ০৫ | ২০০,০০০/= |
|
০৭ | আম্মদপুর পাকা রাসত্মা হইতে মোঃ তমছের প্রাং এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা এইচ.বি.বি. করণ। | ০৬ | ১৫০,০০০/= |
|
০৮ | আম্মদপুর দক্ষীনচর মোমত্মাজ মাস্টার এর বাড়ী হইতে বিল পর্যমত্ম রাসত্মা নিমার্ন । | ০৭ | ২০০,০০০/= |
|
০৯
| সৈয়দপুর পাকা রাসত্মা হইতে মোঃ ফজলুর রহমানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নিমার্ন । | ০৮ | ২০০,০০০/=
|
|
১০
| ভুরকোলা পাকা রাস্তা হইতে প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা এইচ.বি.বি. নিমার্ন । | ০৯ | ২০০,০০০/= |
|
১১ | ভুরকোলা আড়িয়া জোলা সংলগ্ন গাজনার বিল সংলগ্ন রাসত্মায় ঘাট নিমার্ন। | ০৯ | ৩০০,০০০/= |
|
১২ | দুর্গাপুর মির্জা পাড়া হইতে চরবোয়ালিয়া পর্যমত্ম রাসত্মা এইচ.বি.বি. করন । | ০৩ | ৫০০,০০০/= |
|
১৩ | চরগোবিন্দপুর ডাঃ আমির হোসেন এর বাড়ীর নিকট বক্সকালাট নিমার্ন। | ০১ | ১২০,০০০/= |
|
১৪ | দুলাই আবুল হোসেন এর বাড়ীর নিকট বক্সকালভাট নিমান। | ০১ | ১৫০,০০০/= |
|
১৫ | চরগোবিন্দপুর বাজারে নলকুপ সহ পাকা ল্যাট্রিন স্থাপন। | ০১ | ২০০,০০০/= |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS